首页
日期开奖结果
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
冷热跨度
特码分布结果
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
统计频次
特肖分布结果
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
五行走势
单双大小
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2026/01/15 二零二五年冬月廿七 乙巳年己丑月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 015 28 49 15 24 06 26 32
2026/01/14 二零二五年冬月廿六 乙巳年己丑月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 014 25 42 14 23 48 36 30
2026/01/13 二零二五年冬月廿五 乙巳年己丑月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 013 21 45 08 44 24 29 47
2026/01/12 二零二五年冬月廿四 乙巳年己丑月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 012 43 47 16 44 19 20 28
2026/01/11 二零二五年冬月廿三 乙巳年己丑月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 011 29 46 47 49 14 05 42
2026/01/10 二零二五年冬月廿二 乙巳年己丑月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 010 09 05 44 49 36 34 47
2026/01/09 二零二五年冬月廿一 乙巳年己丑月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 009 32 35 23 17 22 39 30
2026/01/08 二零二五年冬月二十 乙巳年己丑月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 008 36 39 08 43 20 32 46
2026/01/07 二零二五年冬月十九 乙巳年己丑月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 007 43 14 27 40 36 12 33
2026/01/06 二零二五年冬月十八 乙巳年己丑月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 006 34 44 01 33 18 39 41
2026/01/05 二零二五年冬月十七 乙巳年己丑月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 005 07 09 48 21 36 32 19
2026/01/04 二零二五年冬月十六 乙巳年戊子月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 004 01 37 15 40 33 36 27
2026/01/03 二零二五年冬月十五 乙巳年戊子月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 003 39 46 03 42 24 19 20
2026/01/02 二零二五年冬月十四 乙巳年戊子月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 002 05 12 18 46 48 08 19
2026/01/01 二零二五年冬月十三 乙巳年戊子月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 001 25 28 34 45 27 40 42
读取缓存